Artikel Auswahl eingrenzen
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 3
- 4
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 3
- 4
- 3
- 4
- 3
- 2
- 2
- 3
- 2
- 2
- 3
- 2
- 2
- 3
- 2
- 2
- 3
- 2
- 2
- 7
- 7
- 4
- 3
- 2
- 2
- 3
- 2
- 2
- 3
- 2
- 2
- 3
- 4
Artikel-Nr. | Typ | Motor | Leistung | Drehmoment max. | Hubraum | Tankinhalt | Reifengröße vorn | Reifengröße hinten | Wendekreis | Radstand | Bodenfreiheit | Zapfwelle | Kraftheber | L x B x H | Gewicht | Zul. Gesamtgewicht | Menge | Einheit | Lieferzeit | Preis | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | Typ | Motor | Leistung | Drehmoment max. | Hubraum | Tankinhalt | Reifengröße vorn | Reifengröße hinten | Wendekreis | Radstand | Bodenfreiheit | Zapfwelle | Kraftheber | L x B x H | Gewicht | Zul. Gesamtgewicht | Menge | Einheit | Lieferzeit | Preis | Kaufen |
12188463 | "A75SH" | AGCO Power 33 MBTN-D5, 3-Zylinder | 56 kW (75 PS) bei 2.000 min⁻¹ | 315 Nm bei 1500 min⁻¹ | 3,3 l | 147 l | 340/85 R 24 | 420/85 R 34 | 7,44 m | 2.250 mm | 390 mm | Heckzapfwelle 540 min⁻¹, Heckzapfwelle 1.000 min⁻¹ | Heckkraftheber, Hubkraft 3,0 t | 4.424 x 2.068 x 2.714 mm | 3.700 kg | 6.200 kg | ST | auf Anfrage | auf Anfrage | Anfragen | |
12295321 | "A85SH" | AGCO Power 33 MBTN-D5, 3-Zylinder | 63 kW (85 PS) bei 2.000 min⁻¹ | 350 Nm bei 1500 min⁻¹ | 3,3 l | 147 l | 340/85 R 24 | 420/85 R 34 | 7,44 m | 2.250 mm | 390 mm | Heckzapfwelle 540 min⁻¹, Heckzapfwelle 1.000 min⁻¹ | Heckkraftheber, Hubkraft 3,0 t | 4.424 x 2.068 x 2.714 mm | 3.700 kg | 6.200 kg | ST | auf Anfrage | auf Anfrage | Anfragen | |
12224576 | "A95SH" | AGCO Power 33 MBTN-D5, 3-Zylinder | 70 kW (95 PS) bei 2.000 min⁻¹ | 355 Nm bei 1500 min⁻¹ | 3,3 l | 147 l | 340/85 R 24 | 420/85 R 34 | 7,44 m | 2.250 mm | 390 mm | Heckzapfwelle 540 min⁻¹, Heckzapfwelle 1.000 min⁻¹ | Heckkraftheber, Hubkraft 3,0 t | 4.424 x 2.068 x 2.714 mm | 3.700 kg | 6.200 kg | ST | auf Anfrage | auf Anfrage | Anfragen | |
12345234 | "A105MH" | AGCO Power 44 MBTN-D5, 4-Zylinder | 78 kW (105 PS) bei 2.000 min⁻¹ | 435 Nm bei 1500 min⁻¹ | 4,4 l | 175 l | 340/85 R 28 | 420/85 R 38 | 8,08 mm | 2.430 mm | 428 mm | Heckzapfwelle 540 min⁻¹, Heckzapfwelle 540E min⁻¹, Heckzapfwelle 1.000 min⁻¹ | Heckkraftheber, Hubkraft 4,3 t | 4.713 x 2.068 x 2.799 mm | 4.300 kg | 8.500 kg | ST | auf Anfrage | auf Anfrage | Anfragen | |
12345235 | "A115MH" | AGCO Power 44 MBTN-D5, 4-Zylinder | 86 kW (115 PS) bei 2.000 min⁻¹ | 455 Nm bei 1500 min⁻¹ | 4,4 l | 175 l | 340/85 R 28 | 420/85 R 38 | 8,08 mm | 2.430 mm | 428 mm | Heckzapfwelle 540 min⁻¹, Heckzapfwelle 540E min⁻¹, Heckzapfwelle 1.000 min⁻¹ | Heckkraftheber, Hubkraft 4,3 t | 4.713 x 2.068 x 2.799 mm | 4.300 kg | 8.500 kg | ST | auf Anfrage | auf Anfrage | Anfragen | |
12345316 | "A125LH" | AGCO Power 44 MBTN-D5, 4-Zylinder | 93 kW (125 PS) bei 2.000 min⁻¹ | 520 Nm bei 1500 min⁻¹ | 4,4 l | 175 l | 380/85 R 28 | 460/85 R 38 | 9 m | 2.500 mm | 434 mm | Heckzapfwelle 540 min⁻¹, Heckzapfwelle 540E min⁻¹, Heckzapfwelle 1.000 min⁻¹ | Heckkraftheber, Hubkraft 5,2 t | 4.735 x 2.139 x 2.824 mm | 4.540 kg | 8.500 kg | ST | auf Anfrage | auf Anfrage | Anfragen | |
12345317 | "A135LH" | AGCO Power 44 MBTN-D5, 4-Zylinder | 100 kW (135 PS) bei 2.000 min⁻¹ | 540 Nm bei 1500 min⁻¹ | 4,4 l | 175 l | 380/85 R 28 | 460/85 R 38 | 9 m | 2.500 mm | 434 mm | Heckzapfwelle 540 min⁻¹, Heckzapfwelle 540E min⁻¹, Heckzapfwelle 1.000 min⁻¹ | Heckkraftheber, Hubkraft 5,2 t | 4.735 x 2.139 x 2.824 mm | 4.540 kg | 8.500 kg | ST | auf Anfrage | auf Anfrage | Anfragen |
Produktvorteile
- Leistungsstarker und kompakter Traktor mit ganztägigem Komfort
- Im Leistungssegment von 75 – 135 PS
- 12x12-HiTech-Getriebe mit zu- und abschaltbarer AutoTraction-Funktion – ohne Kupplung fahren und bremsen
- Wendeschalthebel mit integrierter Handbremse
- 3- bzw. 4-Zylinder-Motoren mit "All-in-One"-Abgasreinigung und Abgasnorm Stufe 5
- Abgasreinigung kpl. unter der Kabine – für optimale Sicht nach vorn
- Neu gestaltete Motorhaube
- Neu gestaltete Felgen
- Geräumige Kabine mit sehr guter Rundumsicht
- Per Pedal verstellbare Lenksäule – für leichten Zugang
- Automatischer Batteriehauptschalter im Zündschloss
Produktdetails
Typ | "A-Serie" |
Getriebe | 12x12 HiTech |
Fahrgeschwindigkeit | 2 – 40 km/h |
Kurzbeschreibung
Angabe Länge entspricht Länge mit Frontgewicht.
Angabe Höhe entspricht Höhe bei maximaler Reifengröße.
Angabe Wendekreis bei Spur 1.704 mm.
Produktbeschreibung
Die Traktoren der "A-Serie" bestechen durch kompakte Bauweise und Wendigkeit.
Kabine
Die geräumige Kabine sorgt für eine sehr guten Rundumblick und Komfort für ganztägige Arbeitseinsätze.
Der Ein- und Ausstieg erfolgt über eine breite Treppe.
Über ein Pedal kann die Lenksäule ideal an den Fahrer angepasst werden.
HiTech-Getriebe mit AutoTraction-Funktion
Das 12x12-HiTech-Getriebe wird über einen Wendeschalthebel geschalten und verfügt über 2 Lastschaltstufen und eine Drehzahlanpassung.
Mit der AutoTraction-Funktion ist Fahren und Bremsen ohne Betätigen der Kupplung möglich.
Der Traktor hält nach betätigen der Bremse sofort an.
Wird die Bremse gelöst fährt er wieder los.
Diese Funktion kann über einen Wippschalter ein- und ausgeschalten werden.
AGCO Power Motor
Der 3- bzw. 4-Zylinder-Motor vom Typ MBTN-D5 verfügt über eine Abgasnachbehandlung mit Dieseloxidationskatalysator (DOC), Dieselpartikelfilter (DPF) und selektiver Katalysatorreduktion (SCR) und erreicht damit die Abgasnorm Stufe 5.
Sie ist kpl. unter der Kabine verbaut und beeinträchtigt somit nicht den sehr guten Rundumblick.