Energiemais
Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Energiemais Saatgut zu Top-Konditionen, egal ob Sie nach kolbenbetonten Sorten (Typ Körnermais) oder nach einer massewüchstigen Silomaissorte suchen. Energiemais wird zur Erzeugung von regenerativer Energie in Biogasanlagen eingesetzt. Das wichtigste Kriterium, um die passende Biogasmaissorte zu finden, ist der Gesamt-Trockenmasse-Ertrag (GTM). Das oberste Ziel sollte es sein, möglichst viel organische Masse auf der vorhandenen Fläche zu produzieren.
Neben dem Gesamtertrag kann für die Sortenwahl unter anderem auch das Verhältnis "Kolben zur Gesamtpflanze" einen Einfluss haben, da durch Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Stärke aus den Maiskörnern der Methanertrag beeinflusst wird. Bestellen Sie im BayWa Shop Energiemais Saatgut sowie weitere Sorten Mais Saatgut bequem online!
Züchter | RAGT Saaten |
Reifezahl | S 190 |
Verpackung | EH |
Züchter | Lidea |
Nutzung | Biogasmais |
Reifezahl | ca. S 340 |
Züchter | DSV Saaten |
Reifezahl | S 280 |
Verpackung | EH |
Züchter | SAATEN-UNION |
Nutzung | Körnermais |
Züchter | DSV Saaten |
Reifezahl | S 250, K 250 |
Verpackung | EH |
Züchter | Lidea |
Nutzung | Biogasmais |
Züchter | RAGT Saaten |
Reifezahl | S 240, K 240 |
Verpackung | BigBag |
Züchter | Limagrain |
Nutzung | Silomais, Körnermais, Biogasmais |
Züchter | SAATEN-UNION |
Reifezahl | S 230, K 240 |
Verpackung | EH |
Züchter | DSV Saaten |
Verpackung | EH |
Packungsinhalt | 50000 Körner |
Züchter | RAGT Saaten |
Reifezahl | K 280 |
Verpackung | EH |
Züchter | MAS Seeds |
Reifezahl | ca. S 270 |
Verpackung | EH |
Züchter | Lidea |
Nutzung | Silomais, Biogasmais |
Züchter | Dekalb |
Nutzung | Silomais, Biogasmais |
Züchter | Lidea |
Verpackung | EH |
Packungsinhalt | 50000 Körner |
Züchter | RAGT Saaten |
Reifezahl | K 280 |
Verpackung | EH |
Züchter | Lidea |
Reifezahl | ca. S 230 |
Verpackung | EH |
Züchter | DSV Saaten |
Verpackung | EH |
Packungsinhalt | 50000 Körner |
Züchter | Lidea |
Verpackung | EH |
Packungsinhalt | 50000 Körner |
Züchter | Dekalb |
Reifezahl | ca. K 310 |
Verpackung | EH |
Züchter | Dekalb |
Reifezahl | ca. K 290 |
Verpackung | EH |
Züchter | Dekalb |
Reifezahl | ca. K 270 |
Verpackung | EH |
Züchter | Lidea |
Reifezahl | ca. S 220, ca. K 210 |
Verpackung | EH |
Züchter | Limagrain |
Reifezahl | S 250 |
Verpackung | EH |
Kontakt Mais
Sie haben Interesse am Thema Mais oder eine konkrete Frage?
Dann nutzen Sie doch einfach unser Anfrageformular oder Sie melden sich telefonisch unter +49 89 9222 8100. Schildern Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich, damit wir Ihre Anfrage gleich an die richtige Stelle weiterleiten können.