Fendt Mähwerke, Kreiselzettwender und Schwader
Die effiziente Ernte von Qualitätsfutter stellt Sie vor stetig wachsende Herausforderungen. Um diese zu bewältigen, bietet Fendt nun ein vollständiges Futtererntetechnikprogramm mit innovativen Weiterentwicklungen im Mähwerk-, Schwader- und Wenderbereich.
Mähwerke
Nur mit perfekten Maschinen lässt sich perfektes Futter ernten. Mit den Mähwerken von Fendt erreichen Sie immer eine perfekte und gleichbleibende Schnitthöhe – für ein Mähergebnis, das beeindruckt. Die resultierende Futterqualität wird Sie überzeugen.
Frontscheibenmähwerke | Arbeitsbreite | Anzahl Mähscheiben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Slicer 260 FP | 2,50 m | 4 | ||||
Slicer 260 FPS | 2,50 m | 4 | ||||
Slicer 310 FPK | 3,00 m | 6 | ||||
Slicer 3060 Modelle | 3,00 m | 6 |
Fronttrommelmähwerke | Arbeitsbreite | Anzahl Mähtrommeln | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cutter 310 FZ | 3,06 m | 4 | ||||
Cutter 2940 FPV | 2,68 m | 4 | ||||
Cutter 3140 FPV | 3,06 m | 4 | ||||
Cutter 3340 FPV | 3,26 m | 4 |
Heckmähwerke | Arbeitsbreite | Anzahl Mähscheiben | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slicer 270 P | 2,55 m | 5 | ||||||
Slicer 320 P | 3,00 m | 6 | ||||||
Slicer 350 P | 3,50 m | 7 | ||||||
Slicer 2460 ISL | 2,42 m | 6 | ||||||
Slicer 2870 ISL | 2,82 m | 7 | ||||||
Slicer 3160 Modelle | 3,10 m | 6 | ||||||
Slicer 3670 Modelle | 3,60 m | 7 | ||||||
Slicer 4080 TL | 4,00 m | 8 | ||||||
Slicer 4590 TL | 4,50 m | 9 |
Slicer Gezogene Mähwerke | Arbeitsbreite | Anzahl Mähscheiben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Slicer 313 | 3,00 m | 6 | ||||
Slicer 3575 | 3,00 m | 7 |
Silcer Mähkombinationen |
Arbeitsbreite | Anzahl Mähscheiben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Slicer 911 TL | 8,30 m | 2 | x | 6 | ||
Slicer 911 TLKC | 8,30 m | 2 | x | 6 | ||
Slicer 911 TLRC | 8,30 m | 2 | x | 6 | ||
Slicer 991 TL | 9,30 m | 2 | x | 7 | ||
Slicer 991 TLKC | 9,30 m | 2 | x | 7 | ||
Slicer 9314 TLKCB | 9,30 m | 2 | x | 7 |
Kreiselzettwender
Kreiselzettwender
Dank innovativer und durchdachter Technik sind die Fendt Twister Kreiselzettwender durch und durch auf die schnelle und saubere Grünfuttertrocknung spezialisiert. Sie bilden das perfekte Glied zwischen Mähwerk und Schwader. Spüren Sie über 100 Jahre Erfahrung im Bereich Futtererntetechnik in jedem Detail.
Fendt Twister Dreipunktanbau | Arbeitsbreite | Anzahl Kreisel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Twister 431 DN | 4,30 m | 4 | ||||
Twister 601 DN | 5,70 m | 6 | ||||
Twister 5204 DN | 5,20 m | 4 | ||||
Twister 6606 DN | 6,60 m | 6 | ||||
Twister 7706 DN | 7,70 m | 6 | ||||
Twister 8608 DN | 8,60 m | 8 | ||||
Twister 11010 DN | 10,72 m | 10 |
Fendt Twister Transportfahrwerk | Arbeitsbreite | Anzahl Kreisel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Twister 901 T | 8,60 m | 8 | ||||
Twister 11008 T | 10,20 m | 8 | ||||
Twister 13010 T | 12,70 m | 10 |
Kreiselzettwender | Arbeitsbreiten | ||
---|---|---|---|
Fendt Lotus | von 7,70 m | bis | 12,50 m |
Schwader
Sie erwarten, dass im Schwad nichts außer qualitativ hochwertigem Futter landet? Dann sollten Sie sich unbedingt die innovativen Fendt Former Schwader ansehen. Mit ihrer exzellenten Arbeit bringen sie Qualitätsfutter sauber und präzise mit bis zu 14,0 m Arbeitsbreite auf das Schwad. Jederzeit und unter allen Bedingungen.
Former Einkreiselschwader | Arbeitsbreite | Anzahl Zinken pro Kreisel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Former 351 DN | 3,60 m | 10 | ||||
Former 391 DN | 3,80 m | 10 | ||||
Former 400 DN | 3,80 m | 10 | ||||
Former 426 DN | 4,20 m | 12 | ||||
Former 456 DN | 4,50 m | 12 |
Fendt Former Zweikreisel Seitenschwader Gezogen | Arbeitsbreite | Anzahl Zinkenarme pro Kreisel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Former 1502 | 3,60 m | bis | 6,30 m / 7,00 m | 12 | / | 12 |
Zweikreisel Seitenschwader | Arbeitsbreite | Anzahl Zinkarme pro Kreisel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Former 1402 | 5,75 m | / | 6,65 m | 10 | / | 12 |
Former 1452 | 5,80 m | / | 6,70 m | 12 | / | 12 |
Former 1603 | 6,80 m | / | 7,70 m | 12 | / | 12 |
Former 7850 | 7,80 m | / | 8,40 m | 13 | / | 13 |
Former 7850 PRO | 7,80 m | / | 8,40 m | 13 | / | 13 |
Zweikreisel- Mittelschwader |
Arbeitsbreite | Anzahl Zinkenarme pro Kreisel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Former 671 | 5,80 m | bis | 6,60 m | 10 | / | 10 |
Former 801 | 6,80 m | bis | 7,60 m | 12 | / | 12 |
Former 880 | 7,20 m | bis | 8,00 m | 12 | / | 12 |
Former 8055 PRO | 7,20 m | bis | 8,00 m | 12 | / | 12 |
Former 10065 PRO | 8,80 m | bis | 10,00 m | 15 | / | 15 |
Former 10065 | 8,80 m | bis | 10,00 m | 15 | / | 15 |
Fendt Former Vierkreiselschwader | Arbeitsbreite | Anzahl Zinkenarme pro Kreisel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Former 12545 | 10,0 m | bis | 12,50 m | 4 | x | 12 |
Former 12545 PRO | 10,0 m | bis | 12,50 m | 4 | x | 12 |
Former 14055 PRO | 11,50 m | bis | 14,00 m | 4 | x | 13 |
Kontakt Neumaschinen
Sie haben Interesse an einer Neumaschine? Dann nutzen Sie doch einfach unser Formular. Schildern Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich, damit wir Ihre Anfrage gleich an die richtige Stelle weiterleiten können.