Top Angebote: Farm & Field Monitoring
{{resultMessage}}
Version | zzgl. Servicevertrag |
Akku-Spannung | 3,7 V |
Akku-Typ | Li-Ion |
Version | 1 Sensor und Stationsmast zzgl. Servicevertrag |
Messung Daten | 5 min |
Übertragung Daten | 15 – 60 min |
Version | zzgl. Servicevertrag |
Anschluss | 2 x Eingang für Wasserzähler mit Reed-Impuls, 2 x Ausgang (9 V DC) für Ventile und Impulsrelais |
Konnektivität | E2C |
Keine Treffer gefunden. Bitte passen Sie Ihre Filtereinstellungen an.
Zurück